BÜRGERBUS WILDESHAUSEN
Fahrplan der Linie 281
Bahnhof → Hubertusweg und zurück.
Gültig ab 14. August 2025. Alle Uhrzeiten sind Ortszeiten in Wildeshausen.
Betriebstage und Hinweise
- Montag bis Freitag, außer an Wochenfeiertagen sowie am 24. und 31. Dezember.
- Die Fahrten werden mit einem Kleinbus mit acht Sitzplätzen durchgeführt.
- „Nur zum Ausstieg“ bedeutet: Aussteigen ist möglich; eine genaue Uhrzeit ist nicht veröffentlicht.
- „Kein Halt“ entspricht einem leeren Feld im PDF: Diese Fahrt bedient die Haltestelle nicht.
- Zuganschlüsse der RB 58 sind zur Orientierung aus dem PDF übernommen. Bitte prüfen Sie aktuelle Zugzeiten beim Verkehrsverbund.
Bahnhof → Hubertusweg
Die Gesamttabelle lässt sich bei Bedarf seitlich verschieben, auch mit den Pfeiltasten nach dem Anwählen. Alternativ können Sie darunter jede Fahrt einzeln aufklappen.
| Haltestelle / Zuganschluss | Fahrt ab 08:05 Uhr | Fahrt ab 10:05 Uhr | Fahrt ab 12:05 Uhr | Fahrt ab 14:05 Uhr | Fahrt ab 16:05 Uhr | Fahrt ab 18:05 Uhr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RB 58 aus Richtung Osnabrück an | 07:55 | 09:55 | 11:55 | 13:55 | 15:55 | 17:55 |
| RB 58 aus Richtung Bremen an | 07:56 | 09:56 | 11:56 | 13:56 | 15:56 | 17:56 |
| Bahnhof · Abfahrt | 08:05 | 10:05 | 12:05 | 14:05 | 16:05 | 18:05 |
| Markt | 08:06 | 10:06 | 12:06 | 14:06 | 16:06 | 18:06 |
| Huntestraße | 08:08 | 10:08 | 12:08 | 14:08 | 16:08 | 18:08 |
| Huntetor | 08:10 | 10:10 | 12:10 | 14:10 | 16:10 | 18:10 |
| Kreishaus | 08:11 | 10:11 | 12:11 | 14:11 | 16:11 | 18:11 |
| Am Fillerberg | 08:12 | 10:12 | 12:12 | 14:12 | 16:12 | 18:12 |
| Ratsherr-Hoopmann-Str. | 08:13 | 10:13 | 12:13 | 14:13 | 16:13 | 18:13 |
| Dr.-Klingenberg-Straße | 08:15 | 10:15 | 12:15 | 14:15 | 16:15 | 18:15 |
| Am Alten Sportplatz | 08:16 | 10:16 | 12:16 | 14:16 | 16:16 | 18:16 |
| Himmelsthür/Tafel | Nur zum Ausstieg | Nur zum Ausstieg | Nur zum Ausstieg | Nur zum Ausstieg | Nur zum Ausstieg | Nur zum Ausstieg |
| Heilstättenstraße | Nur zum Ausstieg | Nur zum Ausstieg | Nur zum Ausstieg | Nur zum Ausstieg | Nur zum Ausstieg | Nur zum Ausstieg |
| Himmelsthür | 08:17 | 10:17 | 12:17 | 14:17 | 16:17 | 18:17 |
| Bgm.-Lickenberg-Straße | 08:18 | 10:18 | 12:18 | 14:18 | 16:18 | 18:18 |
| Ochsenbergweg | 08:19 | 10:19 | 12:19 | 14:19 | 16:19 | 18:19 |
| Niedersachsenweg | 08:20 | 10:20 | 12:20 | 14:20 | 16:20 | 18:20 |
| Prinzessinnenweg | 08:21 | 10:21 | 12:21 | 14:21 | 16:21 | 18:21 |
| Twistringer Weg | 08:22 | 10:22 | 12:22 | 14:22 | 16:22 | 18:22 |
| Katenbäker Berg | 08:23 | 10:23 | 12:23 | 14:23 | 16:23 | 18:23 |
| Hubertusweg · Ankunft | 08:24 | 10:24 | 12:24 | 14:24 | 16:24 | 18:24 |
Eine einzelne Fahrt lesen
Fahrt ab 08:05 Uhr · Bahnhof → Hubertusweg
| Haltestelle / Zuganschluss | Fahrt ab 08:05 Uhr |
|---|---|
| RB 58 aus Richtung Osnabrück an | 07:55 |
| RB 58 aus Richtung Bremen an | 07:56 |
| Bahnhof · Abfahrt | 08:05 |
| Markt | 08:06 |
| Huntestraße | 08:08 |
| Huntetor | 08:10 |
| Kreishaus | 08:11 |
| Am Fillerberg | 08:12 |
| Ratsherr-Hoopmann-Str. | 08:13 |
| Dr.-Klingenberg-Straße | 08:15 |
| Am Alten Sportplatz | 08:16 |
| Himmelsthür/Tafel | Nur zum Ausstieg |
| Heilstättenstraße | Nur zum Ausstieg |
| Himmelsthür | 08:17 |
| Bgm.-Lickenberg-Straße | 08:18 |
| Ochsenbergweg | 08:19 |
| Niedersachsenweg | 08:20 |
| Prinzessinnenweg | 08:21 |
| Twistringer Weg | 08:22 |
| Katenbäker Berg | 08:23 |
| Hubertusweg · Ankunft | 08:24 |
Fahrt ab 10:05 Uhr · Bahnhof → Hubertusweg
| Haltestelle / Zuganschluss | Fahrt ab 10:05 Uhr |
|---|---|
| RB 58 aus Richtung Osnabrück an | 09:55 |
| RB 58 aus Richtung Bremen an | 09:56 |
| Bahnhof · Abfahrt | 10:05 |
| Markt | 10:06 |
| Huntestraße | 10:08 |
| Huntetor | 10:10 |
| Kreishaus | 10:11 |
| Am Fillerberg | 10:12 |
| Ratsherr-Hoopmann-Str. | 10:13 |
| Dr.-Klingenberg-Straße | 10:15 |
| Am Alten Sportplatz | 10:16 |
| Himmelsthür/Tafel | Nur zum Ausstieg |
| Heilstättenstraße | Nur zum Ausstieg |
| Himmelsthür | 10:17 |
| Bgm.-Lickenberg-Straße | 10:18 |
| Ochsenbergweg | 10:19 |
| Niedersachsenweg | 10:20 |
| Prinzessinnenweg | 10:21 |
| Twistringer Weg | 10:22 |
| Katenbäker Berg | 10:23 |
| Hubertusweg · Ankunft | 10:24 |
Fahrt ab 12:05 Uhr · Bahnhof → Hubertusweg
| Haltestelle / Zuganschluss | Fahrt ab 12:05 Uhr |
|---|---|
| RB 58 aus Richtung Osnabrück an | 11:55 |
| RB 58 aus Richtung Bremen an | 11:56 |
| Bahnhof · Abfahrt | 12:05 |
| Markt | 12:06 |
| Huntestraße | 12:08 |
| Huntetor | 12:10 |
| Kreishaus | 12:11 |
| Am Fillerberg | 12:12 |
| Ratsherr-Hoopmann-Str. | 12:13 |
| Dr.-Klingenberg-Straße | 12:15 |
| Am Alten Sportplatz | 12:16 |
| Himmelsthür/Tafel | Nur zum Ausstieg |
| Heilstättenstraße | Nur zum Ausstieg |
| Himmelsthür | 12:17 |
| Bgm.-Lickenberg-Straße | 12:18 |
| Ochsenbergweg | 12:19 |
| Niedersachsenweg | 12:20 |
| Prinzessinnenweg | 12:21 |
| Twistringer Weg | 12:22 |
| Katenbäker Berg | 12:23 |
| Hubertusweg · Ankunft | 12:24 |
Fahrt ab 14:05 Uhr · Bahnhof → Hubertusweg
| Haltestelle / Zuganschluss | Fahrt ab 14:05 Uhr |
|---|---|
| RB 58 aus Richtung Osnabrück an | 13:55 |
| RB 58 aus Richtung Bremen an | 13:56 |
| Bahnhof · Abfahrt | 14:05 |
| Markt | 14:06 |
| Huntestraße | 14:08 |
| Huntetor | 14:10 |
| Kreishaus | 14:11 |
| Am Fillerberg | 14:12 |
| Ratsherr-Hoopmann-Str. | 14:13 |
| Dr.-Klingenberg-Straße | 14:15 |
| Am Alten Sportplatz | 14:16 |
| Himmelsthür/Tafel | Nur zum Ausstieg |
| Heilstättenstraße | Nur zum Ausstieg |
| Himmelsthür | 14:17 |
| Bgm.-Lickenberg-Straße | 14:18 |
| Ochsenbergweg | 14:19 |
| Niedersachsenweg | 14:20 |
| Prinzessinnenweg | 14:21 |
| Twistringer Weg | 14:22 |
| Katenbäker Berg | 14:23 |
| Hubertusweg · Ankunft | 14:24 |
Fahrt ab 16:05 Uhr · Bahnhof → Hubertusweg
| Haltestelle / Zuganschluss | Fahrt ab 16:05 Uhr |
|---|---|
| RB 58 aus Richtung Osnabrück an | 15:55 |
| RB 58 aus Richtung Bremen an | 15:56 |
| Bahnhof · Abfahrt | 16:05 |
| Markt | 16:06 |
| Huntestraße | 16:08 |
| Huntetor | 16:10 |
| Kreishaus | 16:11 |
| Am Fillerberg | 16:12 |
| Ratsherr-Hoopmann-Str. | 16:13 |
| Dr.-Klingenberg-Straße | 16:15 |
| Am Alten Sportplatz | 16:16 |
| Himmelsthür/Tafel | Nur zum Ausstieg |
| Heilstättenstraße | Nur zum Ausstieg |
| Himmelsthür | 16:17 |
| Bgm.-Lickenberg-Straße | 16:18 |
| Ochsenbergweg | 16:19 |
| Niedersachsenweg | 16:20 |
| Prinzessinnenweg | 16:21 |
| Twistringer Weg | 16:22 |
| Katenbäker Berg | 16:23 |
| Hubertusweg · Ankunft | 16:24 |
Fahrt ab 18:05 Uhr · Bahnhof → Hubertusweg
| Haltestelle / Zuganschluss | Fahrt ab 18:05 Uhr |
|---|---|
| RB 58 aus Richtung Osnabrück an | 17:55 |
| RB 58 aus Richtung Bremen an | 17:56 |
| Bahnhof · Abfahrt | 18:05 |
| Markt | 18:06 |
| Huntestraße | 18:08 |
| Huntetor | 18:10 |
| Kreishaus | 18:11 |
| Am Fillerberg | 18:12 |
| Ratsherr-Hoopmann-Str. | 18:13 |
| Dr.-Klingenberg-Straße | 18:15 |
| Am Alten Sportplatz | 18:16 |
| Himmelsthür/Tafel | Nur zum Ausstieg |
| Heilstättenstraße | Nur zum Ausstieg |
| Himmelsthür | 18:17 |
| Bgm.-Lickenberg-Straße | 18:18 |
| Ochsenbergweg | 18:19 |
| Niedersachsenweg | 18:20 |
| Prinzessinnenweg | 18:21 |
| Twistringer Weg | 18:22 |
| Katenbäker Berg | 18:23 |
| Hubertusweg · Ankunft | 18:24 |
Hubertusweg → Bahnhof
Die Gesamttabelle lässt sich bei Bedarf seitlich verschieben, auch mit den Pfeiltasten nach dem Anwählen. Alternativ können Sie darunter jede Fahrt einzeln aufklappen.
| Haltestelle / Zuganschluss | Fahrt ab 08:30 Uhr | Fahrt ab 10:30 Uhr | Fahrt ab 12:30 Uhr | Fahrt ab 14:30 Uhr | Fahrt ab 16:30 Uhr | Fahrt ab 18:26 Uhr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hubertusweg · Abfahrt | 08:30 | 10:30 | 12:30 | 14:30 | 16:30 | 18:26 |
| Elisabethweg | 08:31 | 10:31 | 12:31 | 14:31 | 16:31 | 18:27 |
| Katenbäker Berg | 08:32 | 10:32 | 12:32 | 14:32 | 16:32 | 18:28 |
| Twistringer Weg | 08:33 | 10:33 | 12:33 | 14:33 | 16:33 | 18:29 |
| Prinzessinnenweg | 08:34 | 10:34 | 12:34 | 14:34 | 16:34 | Kein Halt |
| Niedersachsenweg | 08:35 | 10:35 | 12:35 | 14:35 | 16:35 | Kein Halt |
| Ochsenbergweg | 08:36 | 10:36 | 12:36 | 14:36 | 16:36 | Kein Halt |
| Bgm.-Lickenberg-Straße | 08:37 | 10:37 | 12:37 | 14:37 | 16:37 | Kein Halt |
| Himmelsthür/Tafel | 08:40 | 10:40 | 12:40 | 14:40 | 16:40 | Kein Halt |
| Heilstättenstraße | 08:41 | 10:41 | 12:41 | 14:41 | 16:41 | Kein Halt |
| Himmelsthür | 08:42 | 10:42 | 12:42 | 14:42 | 16:42 | 18:30 |
| Am Alten Sportplatz | 08:43 | 10:43 | 12:43 | 14:43 | 16:43 | 18:31 |
| Ratsherr-Hoopmann-Str. | 08:45 | 10:45 | 12:45 | 14:45 | 16:45 | Kein Halt |
| Am Fillerberg | 08:46 | 10:46 | 12:46 | 14:46 | 16:46 | Kein Halt |
| Kreishaus | 08:48 | 10:48 | 12:48 | 14:48 | 16:48 | Kein Halt |
| Huntetor | 08:49 | 10:49 | 12:49 | 14:49 | 16:49 | 18:32 |
| Huntestraße | 08:50 | 10:50 | 12:50 | 14:50 | 16:50 | 18:33 |
| Markt | 08:52 | 10:52 | 12:52 | 14:52 | 16:52 | 18:34 |
| Bahnhof · Ankunft | 08:53 | 10:53 | 12:53 | 14:53 | 16:53 | 18:35 |
| RB 58 in Richtung Osnabrück ab | 09:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 | 19:00 |
| RB 58 in Richtung Bremen ab | 09:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 | 19:00 |
Eine einzelne Fahrt lesen
Fahrt ab 08:30 Uhr · Hubertusweg → Bahnhof
| Haltestelle / Zuganschluss | Fahrt ab 08:30 Uhr |
|---|---|
| Hubertusweg · Abfahrt | 08:30 |
| Elisabethweg | 08:31 |
| Katenbäker Berg | 08:32 |
| Twistringer Weg | 08:33 |
| Prinzessinnenweg | 08:34 |
| Niedersachsenweg | 08:35 |
| Ochsenbergweg | 08:36 |
| Bgm.-Lickenberg-Straße | 08:37 |
| Himmelsthür/Tafel | 08:40 |
| Heilstättenstraße | 08:41 |
| Himmelsthür | 08:42 |
| Am Alten Sportplatz | 08:43 |
| Ratsherr-Hoopmann-Str. | 08:45 |
| Am Fillerberg | 08:46 |
| Kreishaus | 08:48 |
| Huntetor | 08:49 |
| Huntestraße | 08:50 |
| Markt | 08:52 |
| Bahnhof · Ankunft | 08:53 |
| RB 58 in Richtung Osnabrück ab | 09:00 |
| RB 58 in Richtung Bremen ab | 09:00 |
Fahrt ab 10:30 Uhr · Hubertusweg → Bahnhof
| Haltestelle / Zuganschluss | Fahrt ab 10:30 Uhr |
|---|---|
| Hubertusweg · Abfahrt | 10:30 |
| Elisabethweg | 10:31 |
| Katenbäker Berg | 10:32 |
| Twistringer Weg | 10:33 |
| Prinzessinnenweg | 10:34 |
| Niedersachsenweg | 10:35 |
| Ochsenbergweg | 10:36 |
| Bgm.-Lickenberg-Straße | 10:37 |
| Himmelsthür/Tafel | 10:40 |
| Heilstättenstraße | 10:41 |
| Himmelsthür | 10:42 |
| Am Alten Sportplatz | 10:43 |
| Ratsherr-Hoopmann-Str. | 10:45 |
| Am Fillerberg | 10:46 |
| Kreishaus | 10:48 |
| Huntetor | 10:49 |
| Huntestraße | 10:50 |
| Markt | 10:52 |
| Bahnhof · Ankunft | 10:53 |
| RB 58 in Richtung Osnabrück ab | 11:00 |
| RB 58 in Richtung Bremen ab | 11:00 |
Fahrt ab 12:30 Uhr · Hubertusweg → Bahnhof
| Haltestelle / Zuganschluss | Fahrt ab 12:30 Uhr |
|---|---|
| Hubertusweg · Abfahrt | 12:30 |
| Elisabethweg | 12:31 |
| Katenbäker Berg | 12:32 |
| Twistringer Weg | 12:33 |
| Prinzessinnenweg | 12:34 |
| Niedersachsenweg | 12:35 |
| Ochsenbergweg | 12:36 |
| Bgm.-Lickenberg-Straße | 12:37 |
| Himmelsthür/Tafel | 12:40 |
| Heilstättenstraße | 12:41 |
| Himmelsthür | 12:42 |
| Am Alten Sportplatz | 12:43 |
| Ratsherr-Hoopmann-Str. | 12:45 |
| Am Fillerberg | 12:46 |
| Kreishaus | 12:48 |
| Huntetor | 12:49 |
| Huntestraße | 12:50 |
| Markt | 12:52 |
| Bahnhof · Ankunft | 12:53 |
| RB 58 in Richtung Osnabrück ab | 13:00 |
| RB 58 in Richtung Bremen ab | 13:00 |
Fahrt ab 14:30 Uhr · Hubertusweg → Bahnhof
| Haltestelle / Zuganschluss | Fahrt ab 14:30 Uhr |
|---|---|
| Hubertusweg · Abfahrt | 14:30 |
| Elisabethweg | 14:31 |
| Katenbäker Berg | 14:32 |
| Twistringer Weg | 14:33 |
| Prinzessinnenweg | 14:34 |
| Niedersachsenweg | 14:35 |
| Ochsenbergweg | 14:36 |
| Bgm.-Lickenberg-Straße | 14:37 |
| Himmelsthür/Tafel | 14:40 |
| Heilstättenstraße | 14:41 |
| Himmelsthür | 14:42 |
| Am Alten Sportplatz | 14:43 |
| Ratsherr-Hoopmann-Str. | 14:45 |
| Am Fillerberg | 14:46 |
| Kreishaus | 14:48 |
| Huntetor | 14:49 |
| Huntestraße | 14:50 |
| Markt | 14:52 |
| Bahnhof · Ankunft | 14:53 |
| RB 58 in Richtung Osnabrück ab | 15:00 |
| RB 58 in Richtung Bremen ab | 15:00 |
Fahrt ab 16:30 Uhr · Hubertusweg → Bahnhof
| Haltestelle / Zuganschluss | Fahrt ab 16:30 Uhr |
|---|---|
| Hubertusweg · Abfahrt | 16:30 |
| Elisabethweg | 16:31 |
| Katenbäker Berg | 16:32 |
| Twistringer Weg | 16:33 |
| Prinzessinnenweg | 16:34 |
| Niedersachsenweg | 16:35 |
| Ochsenbergweg | 16:36 |
| Bgm.-Lickenberg-Straße | 16:37 |
| Himmelsthür/Tafel | 16:40 |
| Heilstättenstraße | 16:41 |
| Himmelsthür | 16:42 |
| Am Alten Sportplatz | 16:43 |
| Ratsherr-Hoopmann-Str. | 16:45 |
| Am Fillerberg | 16:46 |
| Kreishaus | 16:48 |
| Huntetor | 16:49 |
| Huntestraße | 16:50 |
| Markt | 16:52 |
| Bahnhof · Ankunft | 16:53 |
| RB 58 in Richtung Osnabrück ab | 17:00 |
| RB 58 in Richtung Bremen ab | 17:00 |
Fahrt ab 18:26 Uhr · Hubertusweg → Bahnhof
| Haltestelle / Zuganschluss | Fahrt ab 18:26 Uhr |
|---|---|
| Hubertusweg · Abfahrt | 18:26 |
| Elisabethweg | 18:27 |
| Katenbäker Berg | 18:28 |
| Twistringer Weg | 18:29 |
| Prinzessinnenweg | Kein Halt |
| Niedersachsenweg | Kein Halt |
| Ochsenbergweg | Kein Halt |
| Bgm.-Lickenberg-Straße | Kein Halt |
| Himmelsthür/Tafel | Kein Halt |
| Heilstättenstraße | Kein Halt |
| Himmelsthür | 18:30 |
| Am Alten Sportplatz | 18:31 |
| Ratsherr-Hoopmann-Str. | Kein Halt |
| Am Fillerberg | Kein Halt |
| Kreishaus | Kein Halt |
| Huntetor | 18:32 |
| Huntestraße | 18:33 |
| Markt | 18:34 |
| Bahnhof · Ankunft | 18:35 |
| RB 58 in Richtung Osnabrück ab | 19:00 |
| RB 58 in Richtung Bremen ab | 19:00 |